información nutricional | ||
6 porciones por envase | ||
Tamaño de la porción | 1 lata | |
---|---|---|
Cantidad por porcion | ||
Calorías | 45 | |
% Valor diario* | ||
Grasa total | 0g | 0% |
Grasa saturada | 0g | 0% |
Grasas trans | 0g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 50 mg | 2% |
Carbohidratos totales | 11g | 4% |
Fibra dietética | 0g | 0% |
Azúcares totales | 10g | |
Incluye 0 g de azúcares añadidos | 0% | |
Proteína | 0g | |
Vitamina D | 0 mcg | 0% |
Calcio | 10 mg | 0% |
Hierro | 0,1 mg | 0% |
Potasio | 150 mg | 4% |
Vitamina C | 10 mg | 10% |
Magnesio | 10 mg | 2% |
Manganeso | 0,3 mg | 15% |
*El% del valor diario (DV) le indica cuánto contribuye un nutriente en una porción de alimento a la dieta diaria. Se utilizan 2.000 calorías al día como consejo nutricional general. |
Cuando termines la compra vas a ver la información de pago en relación a esta opción.
EL COSTO DEL ENVIO NO ESTA INCLUIDO - trabajamos con envío contraentrega
También puedes pagar en Bancolombia o transferir desde tu banco y recibes un 4% de descuento
Respondemos 100% por tus compras